当社は、「より速く、詳しく、明確に」をモットーに、建設業界に特化した日刊紙・週刊誌・建築速報を発行しています。
業界の最新動向、政策、技術革新、企業動向を的確に捉え、読者に価値ある情報を迅速にお届けします。専門記者による深掘りした分析記事や独自取材を活かし、信頼性の高い報道を提供。建設業界の発展に貢献するため、常に質の高い情報発信を心掛けています。
今後も変化する業界ニーズに対応し、読者の皆様にとって欠かせない情報源として歩み続けます。

WORKSご購読 お試し一ヶ月無料です!!
ワークスは、一ヶ月無料でご購読いただけます。まずはご体感ください。
発行物の詳細
日刊ワークス
建築・建設・土木関連の情報を毎日お届けします。
| 発信日時 | 毎日の入札情報を午後6時より配信 (福岡京築版のみ午後3時より発信。) |
|---|---|
| 発行内容 | 民間、一般競争、公募型、国、県、市町村の入札予報、結果を掲載。 |
| 発行タイプ | 全県版 大分版 県北版 県央版 北部・日田・玖珠版 豊肥・県南版 福岡京築版 |
| 基本料金 | 基本的には週刊紙とセットでのご契約となります。詳しくはコチラ |
建築速報ワークス
いち早く建築確認情報をお届け
| 発信日時 | 毎週月・水・金曜日 朝10時より配信 (祝祭日は除く) |
|---|---|
| 発行内容 | 建築確認及び農地転用を掲載。 |
| 発行タイプ | メールのみ・共通 |
| 基本料金 | ※建築速報に関しては料金はお問合せ下さい。 お問い合わせはコチラから |
週刊ワークス
公共・民間・着工統計・発注見通しなどより掘り下げた情報をお届けします
| 発信日時 | 毎週月曜日発行 |
|---|---|
| 発行タイプ | 大分・福岡京築統合版 |
| 基本料金 | 金額はコチラをご確認ください。 |
| 種類 | ※金額は全て週刊紙込みの値段です。FAXの用紙サイズはB4、A4から選べます。 ■全県版・・・県下全域の情報を掲載。 ■大分版・・・大分市・別府市・久大・県南・豊肥地区を中心に掲載。 ■県北版・・・別府市・国東・久大・宇佐高田・中津市・一部県外を中心に掲載。 ◆メール・・・内容は全県版と同一。PDFファイルでお届けします。 FAXの紙が不要ですので経済的にもお得です。 ■県央版・・・大分市・由布市・別府市・日出町・杵築市・国東市を中心に掲載。 ■北部日田玖珠版・・・豊後高田市・宇佐市・中津市・一部県外・日田市・玖珠町を中心に掲載。 ■豊肥県南版・・・竹田市・豊後大野市・佐伯市・臼杵市・津久見市を中心に掲載。 ■福岡京築版・・・豊前・行橋・田川・北九州の情報を掲載。 |
| 内容 | 1.公共記事…地域別に建築、土木工事で波及効果の高いものから身近な工事まで幅広く工事概要や発注までのスケジュール等、購読者が営業活動などに利用できるよう図や写真で解りやすく解説。また、国土交通省など国の発注機関の建設業に関わる法改正などの動きも掲載。 2.民間記事…公共工事が減少する中で、購読者のニーズに応えるため力を入れています。 3.予算…県及び県下市町村の当初予算、補正予算(6月、9月、12月、3月)を建築、土木に分け、建設業者や関連業者が必要とする工事や委託等の予算がどの位付いているか読み取れます。 4.西日本建設業保証の公共工事動向…毎月中旬以降発表。公共工事を発注者別に件数や請負金額を示し、前年と対比して掲載。毎月ストックすることで、県内の公共工事動向が把握でき資料として活用できます。 5.建築着工統計調査…前々月に着工した建築物の総等数や総床面積、工事費予定額を前年同期と比較しています。また新設住宅の着工戸数等も工種別、資金別、地域別等に分析しており、県内の着工統計資料としても活用いただけます。 6.発注見通し…年間を通じて随時、発注機関別(国、県、市町村)、工事別、発注時期別、業種別等に分類して掲載。必要な案件に応じた、営業戦略(計画)の立案に欠かせない基礎資料です。 7.建築確認…地区別に最新の情報を毎週提供。 8.その他…経営審査総合評点(年1回)、完成工事高(年1回)、大分県工事成績評定点一覧(年4回)、災害査定結果(随時)、生コン出荷実績(毎月1回)など、今話題の市町村トピックスや業界トピックス等を掲載。 |
WORKSご購読 お試し一ヶ月無料です!!
ワークスは、一ヶ月無料でご購読いただけます。まずはご体感ください。


